inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: SW10233
Beschreibung:
Whey Protein Concentrate liefert abhängig vom Geschmack bis zu 76% ultrafiltriertes Whey Protein (Molkenprotein), das über schnelle Resorptionseigenschaften verfügt und erwiesenermaßen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beiträgt. Das hochwertige Whey Protein Concentrate weist eine hohe biologische Wertigkeit von 104 auf. Dieses Protein enthält 45% essentielle Aminosäuren (EAAs) sowie 22% BCAAs und wird durch den Zusatz von 10 wichtigen Vitaminen funktional abgerundet. Außerdem enthält Whey Protein Concentrate das Enzym Laktase.
Nährwerte:
Nährwerte Blueberry Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1623 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % |
382 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 8.00 g | 3 % | 2.40 g | 1 % |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1622 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % |
379 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | |
Fett | 5.60 g | 8 % | 1.70 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.00 g | 20 % | 1.20 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 8.30 g | 3 % | 2.50 g | 1 % |
davon Zucker | 7.00 g | 8 % | 2.10 g | 2 % |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % |
Nährwerte Pistachio | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1624 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 8.10 g | 3 % | 2.40 g | 1 % |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.20 g | 20 % | 0.40 g | 7 % |
Nährwerte Raspberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1610 kJ | 19 % | 483 kJ | 6 % |
380 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | |
Fett | 5.20 g | 7 % | 1.60 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 8.30 g | 3 % | 2.50 g | 1 % |
davon Zucker | 7.20 g | 8 % | 2.20 g | 2 % |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % |
Nährwerte S´Mores | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1617 kJ | 19 % | 485 kJ | 6 % |
381 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | |
Fett | 5.40 g | 8 % | 1.60 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 8.10 g | 3 % | 2.40 g | 1 % |
davon Zucker | 7.20 g | 8 % | 2.20 g | 2 % |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1623 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 8.00 g | 3 % | 2.40 g | 1 % |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.20 g | 20 % | 0.40 g | 7 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser |
||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV* | /Portion** | NRV* |
Vitamin E | 10.00 mg | 83 % | 3.00 mg | 25 % |
Vitamin C | 67 mg | 84 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin | 0.90 mg | 82 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % |
Niacin | 13 mg | 81 % | 4.00 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % |
Folsäure | 167 µg | 84 % | 50 µg | 25 % |
Vitamin B12 | 2.10 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % |
Biotin | 42 µg | 84 % | 13 µg | 26 % |
Pantothensäure | 5.00 mg | 83 % | 1.50 mg | 25 % |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser |
||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | |||
Alanin | 4.60 g | |||
Arginin | 3.50 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.70 g | |||
Cystein | 1.80 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.50 g | |||
Glycin | 2.00 g | |||
Histidin | 1.90 g | |||
Isoleucin * | 5.40 g | |||
Leucin * | 11.90 g | |||
Lysin * | 9.20 g | |||
Methionin * | 2.10 g | |||
Phenylalanin * | 3.40 g | |||
Prolin | 5.00 g | |||
Serin | 5.40 g | |||
Threonin * | 5.10 g | |||
Tryptophan * | 2.80 g | |||
Tyrosin | 3.70 g | |||
Valin * | 5.00 g | |||
BCAAs | 22 g | |||
EAAs | 45 g | |||
* Essentielle Aminosäuren |
Verzehrempfehlung:
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die unmittelbare Einnahme am Morgen nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training. Eine Portion Whey Protein Concentrate besteht aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch und sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden.
Zutaten:
Geschmack Blueberry Vanilla
MOLKENprotein 97 %, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium- D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).
Geschmack Chocolate
MOLKENprotein 92%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).
Geschmack Pistachio
MOLKENprotein 97%, Aroma, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).
Geschmack Raspberry
MOLKENprotein 96%, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Farbstoff: Rote Beete Pulver, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).
Geschmack S´Mores
MOLKENprotein 96%, Kakaopulver stark entölt 1,5%, Aroma, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).
Geschmack Vanilla
MOLKENprotein 97%, Aroma, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).